编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 印巴线(132) | INNAS | 纳西克 | 印度 | ICD NASIK | INDIA | 印巴线 |
1003 | 印巴线(132) | INDHA | 代里卡兰 | ICD DHANDRIKALAN | 印度 | INDIA | 印巴线 |
1004 | 印巴线(132) | INCOI | 科印拜陀 | ICD COIMBATORE | INDIA | 印度 | 印巴线 |
1005 | 印巴线(132) | INDAS | 达斯拉特 | ICD DASHRATH | 印巴线 | INDIA | 印度 |
1006 | 印巴线(132) | INPIT | 皮坦普尔 | ICD PITHAMPUR | INDIA | 印巴线 | |
1007 | 印巴线(132) | INKAN | 卡那克普拉 | ICD KANAKPURA | 印度 | INDIA | 印巴线 |
1008 | 印巴线(132) | INSAB | 萨巴马提 | ICD SABARMATI | 印度 | INDIA | 印巴线 |
1009 | 印巴线(132) | INLON | 罗尼 | ICD LONI | 印度 | INDIA | 印巴线 |
1010 | 印巴线(132) | 印度 | 皮帕瓦沃 | PIPAVAV | INPIP | INDIA | 印巴线 |
1011 | 印巴线(132) | INHAR | 印度 | ICD GARHI HARSARU | 赫尔萨鲁堡 | INDIA | 印巴线 |
1012 | 印巴线(132) | INMAD | 马德拉斯 | 印度 | MADRAS | INDIA | 印巴线 |
1013 | 印巴线(132) | PKQAS | 卡西姆港 | QASIM | PAKISTAN | 巴基斯坦 | 印巴线 |
1014 | 印巴线(132) | IRKI | 基什岛 | KISH | IRAN | 伊朗 | 印巴线 |
1015 | 印巴线(132) | AFBUL | 阿富汗 | KABUL | 喀布尔 | AFGHANISTAN | 印巴线 |
1016 | 印巴线(132) | INJAW | 印度 | JAWAHARIAL NEHRU | 迦哇内卢 | INDIA | 印巴线 |
1017 | 印巴线(132) | INMRG | 莫尔穆冈 | 印度 | MARMAGAMO | INDIA | 印巴线 |
1018 | 欧洲基本港(6) | BEANT | 比利时 | ANTWERP | 安特卫普 | BELGIUM | 欧洲基本港 |
1019 | 欧洲基本港(6) | DEHAM | 汉堡港自然条件 汉堡港属温带海洋性气候,全年多偏西风,温和湿润,冬雨较多。年平均气温最低1月份为零下4摄氏度,最高7月份为20摄氏度。全年平均降雨量约800mm。平均潮差为2.8m汉堡港港口位置 汉堡港位于德国北部易北河下游的右岸,距入海口约76nmile,濒临黑尔戈兰湾内,是德国最大的港口,也是欧洲第二大集装箱港。始建于1189年,迄今有800多年的历史,已发展成为世界上最大的自由港,在自由港的中心有世界上最大的仓储城,面积达50万平方米它有别于其他海港,那就是它位于欧洲共同体,欧洲自由贸易联盟和经 | HAMBURG | 德国 | GERMANY | 欧洲基本港 |
1020 | 欧洲基本港(6) | GBFEL | 英国 | FELIXSTOWE | 弗利克斯托 | UNITED KINGDOM | 欧洲基本港 |
1021 | 欧洲基本港(6) | 南安普顿 | GBSOU | SOUTHAMPTON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲基本港 |
1022 | 欧洲基本港(6) | NLROT | 鹿特丹 | 荷兰 | ROTTERDAM | NETHERLANDS | 欧洲基本港 |
1023 | 欧洲基本港(6) | FRLEH | 法国 | LE HAVRE | 勒阿佛尔 | FRANCE | 欧洲基本港 |
1024 | 欧洲内陆点(894) | BEBRS | BELGIUM | BRUGES | 比利时 | 布鲁日 | 欧洲内陆点 |
1025 | 欧洲内陆点(894) | BEBRU | 欧洲内陆点 | BRUSSEL | 比利时 | BELGIUM | 布鲁塞尔 |
1026 | 欧洲内陆点(894) | BEGHE | GHENT | 比利时 | BELGIUM | 欧洲内陆点 | |
1027 | 欧洲内陆点(894) | BEHEM | 海米克瑟姆 | HEMIKSEM | 比利时 | BELGIUM | 欧洲内陆点 |
1028 | 欧洲内陆点(894) | BELGE | 列日 | LIEGE | 比利时 | BELGIUM | 欧洲内陆点 |
1029 | 欧洲内陆点(894) | BENIE | 尼乌波特 | NIEUWPOORT | 比利时 | BELGIUM | 欧洲内陆点 |
1030 | 欧洲内陆点(894) | 奥斯坦德 | BEOST | OSTEND | 比利时 | BELGIUM | 欧洲内陆点 |
1031 | 欧洲内陆点(894) | BEZEE | 泽布吕赫 | ZEEBRUGGE | 比利时 | BELGIUM | 欧洲内陆点 |
1032 | 欧洲内陆点(894) | DEROS | 罗斯托克 | ROSTOCK | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1033 | 欧洲内陆点(894) | 斯特拉尔松 | STRALSUND | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1034 | 欧洲内陆点(894) | DEWAR | WARNEMUNDE | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1035 | 欧洲内陆点(894) | DEWIS | 维斯马 | 自然条件该港属温带海洋性气候,以西南风为主,温暖潮湿,夏季多阵雨。年平均气温最低1月约零下2摄氏度,最高7月约18摄氏度。全年平均降雨量约800mm。潮差小。港口位置 位于德国北部沿海梅克伦堡湾内的维斯马湾南侧,是德国北部的主要港口之一,也是一个避风良港。维斯马湾可避强风,并有良好锚地。港口距BARTH机场约100km。 港区分布及泊位情况主要码头泊位如下: 码头类型 泊位(个) 岸线长(m) 最大水深(m) BULK CARGO(杂货) 2 400 7.6 GENERAL CARGO(散货) 3 520 | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1036 | 欧洲内陆点(894) | DEALT | 阿尔托纳 | ALTONA | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1037 | 欧洲内陆点(894) | DEBON | 波恩 | BONN | 德国 | 欧洲内陆点 | |
1038 | 欧洲内陆点(894) | DEBRA | 布腊克 | BRAKE | 德国 | GERMANY | |
1039 | 欧洲内陆点(894) | DEBRE | 不来梅 | BREMEN | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1040 | 欧洲内陆点(894) | DEBHN | 不来梅港 | BREMERHAVEN | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1041 | 欧洲内陆点(894) | DEBRU | 布龙斯比特尔 | BUNSBUTTEL | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1042 | 欧洲内陆点(894) | DEBUT | 比茨费莱特 | BUTZFLETH | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1043 | 欧洲内陆点(894) | 科布伦茨 | COBLENZ | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1044 | 欧洲内陆点(894) | DECOL | COLOGNE | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1045 | 欧洲内陆点(894) | DECUX | 库克斯港 | 自然条件 该该港属温带海洋性气候,以西风为主,温和湿润,冬季多雨。年平均气温1月约零下2摄氏度,7月约20摄氏度。全年平均降雨量约800mm。平均潮差2.4m。港口位置港口位置位于德国西北沿海易北河口南岸,濒临黑尔戈兰湾顶端南侧,距汉堡港约110n mile 港区分布及泊位情况主要码头泊位如下: 码头名称 泊位(个) 岸线长(m) 最大水深(m) OLD BASIN(老港地) 5 1474 7.9 NEW BASIN(新港地) 6 1371 9.1 FLOATING BERTH(浮码头) 2 399 11 | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1046 | 欧洲内陆点(894) | DEDUI | 杜伊斯堡 | DUISBURG | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1047 | 欧洲内陆点(894) | DEDUS | 杜塞尔多夫 | DUSSELDORF | 德国 | 欧洲内陆点 | |
1048 | 欧洲内陆点(894) | DEECK | 埃肯弗尔德 | ECKERNFORDE | 德国 | GERMANY | |
1049 | 欧洲内陆点(894) | DEELS | 埃尔斯费莱特 | ELSFLETH | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1050 | 欧洲内陆点(894) | DEEMD | 埃姆登 | EMDEN | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1051 | 欧洲内陆点(894) | DEFLE | 弗伦斯堡 | FLENSBURG | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号