编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 欧洲内陆点(894) | DEFRA | 法兰克福 | FRANKFURT | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1053 | 欧洲内陆点(894) | 格吕克施塔特 | GLUCKSTADT | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1054 | 加拿大线(163) | CAWEL | 威兰 | WELLAND(ONT.) | 加拿大 | 加拿大线 | |
1055 | 加拿大线(163) | CAWEY | 韦默思 | WEYMOUTH,CA | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
1056 | 加拿大线(163) | CAWIN | 温泽尔 | WINDSOR(ONT.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
1057 | 加拿大线(163) | CAWOO | 伍德菲伯 | WOODFIBRE | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
1058 | 加拿大线(163) | CANADA | 雅茅思 | YARMOUTH,CA | 加拿大 | CAYAR | 加拿大线 |
1059 | 加拿大线(163) | CAL | 卡尔加里 | CALGARY | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
1060 | 加拿大线(163) | EDM | 埃德蒙顿 | EDMONTON | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
1061 | 加拿大线(163) | WIN | 温尼伯湖 | WINNIPEG | 温尼伯(Winnipeg)是加拿大马尼托巴省省会和最大城市,马尼托巴省60%以上的人口都居住于该市。温尼伯现有人口69.4万(2006年)。温尼伯位于加拿大中心位置,是加拿大中部地区的重镇,距美国国境仅 96 公里。 温尼伯位于整个北美洲的中心,坐落于北红河与阿西尼泊因河的之间的交汇处的洪水平原。由于地理形状像是个叉子,温尼伯也被称作叉子城而著名。城市周围被北红河的河道所保护著。温尼伯是省最大都市,约有619,544人(2001年加拿大人口普查)。另外,温尼伯人口普查整合区(包括周围的农村自治区)人口约 | CANADA | 加拿大线 |
1062 | 加拿大线(163) | SAS | 萨斯卡通 | SASKATOON | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
1063 | 加拿大线(163) | CAREG | 里贾纳 | REGINA | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
1064 | 南美西(97) | CHILE | 安库德 | ANCUD | 智利 | CLACD | 南美西 |
1065 | 南美西(97) | CLANT | CHILE | ANTOFAGASTA | 智利 | 安托法加斯塔 | 南美西 |
1066 | 南美西(97) | CLARI | 阿里卡 | CHILE | 智利 | ARICA | 南美西 |
1067 | 南美西(97) | CLCNO | 卡博内格罗 | CABO NEGRO | CHILE | 智利 | 南美西 |
1068 | 南美西(97) | CLCAL | 卡尔德拉 | CALDERA | 智利 | CHILE | 南美西 |
1069 | 南美西(97) | CLCLA | 卡尔德里拉 | CALDERILLA | 智利 | 南美西 | CHILE |
1070 | 南美西(97) | CLCCA | 克拉伦西亚 | CALETA CLARENCIA | 智利 | 南美西 | |
1071 | 南美西(97) | CLCPS | 帕蒂略斯 | CALETA PATILLOS | 智利 | CHILE | 南美西 |
1072 | 南美西(97) | CLCAS | 卡斯特罗 | CASTRO | 智利 | CHILE | 南美西 |
1073 | 南美西(97) | CLCHA | 查卡布科 | CHACABUCO | 智利 | CHILE | 南美西 |
1074 | 南美西(97) | CHILE | 查尼亚拉尔 | CHANARAL | 智利 | CLCHL | 南美西 |
1075 | 南美西(97) | CLCOQ | CHILE | COQUIMBO | 智利 | 科金博 | 南美西 |
1076 | 南美西(97) | CLCOR | 科罗内尔 | CHILE | 智利 | CORONEL | 南美西 |
1077 | 南美西(97) | CLCGR | 克鲁斯格兰德 | CRUZ GRANDE | CHILE | 智利 | 南美西 |
1078 | 南美西(97) | CLEAI | 复活节岛 | EASTER ISLAND | 智利 | CHILE | 南美西 |
1079 | 南美西(97) | CLGRE | 格雷戈里乌 | GREGORIO | 智利 | 南美西 | CHILE |
1080 | 美国内陆点(192) | USSEW | 苏厄德 | SEWARD | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1081 | 美国内陆点(192) | USSIT | 锡特卡 | 美国 | SITKA | USA | 美国内陆点 |
1082 | 美国内陆点(192) | USSKA | 斯卡圭 | USA | 美国 | SKAGWAY | 美国内陆点 |
1083 | 美国内陆点(192) | USSPG | 圣彼得堡-福罗里达州 | 美国内陆点 | 美国 | USA | ST.PETERSBURG,FL |
1084 | 美国内陆点(192) | USSTO | 斯托克顿 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
1085 | 美国内陆点(192) | USTAH | 塔科尼特港 | TACONITE HARBOUR | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1086 | 美国内陆点(192) | 美国 | 德克萨斯城 | TEXAS CITY | USTXC | USA | 美国内陆点 |
1087 | 美国内陆点(192) | USTOL | 美国 | TOLEDO | 托莱多 | USA | 美国内陆点 |
1088 | 美国内陆点(192) | USTRE | 特伦顿 | 美国 | TRENTON | USA | 美国内陆点 |
1089 | 美国内陆点(192) | USVAL | 瓦尔迪兹 | VALDEZ | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1090 | 美国内陆点(192) | USVAN | 温哥华 | VANCOUVER,WA | USA | 美国 | 美国内陆点 |
1091 | 美国内陆点(192) | USWAS | 华盛顿 | WASHINGTON | 美国内陆点 | USA | 美国 |
1092 | 美国内陆点(192) | USWEE | 威霍肯 | WEEHAWKEN | USA | 美国内陆点 | |
1093 | 美国内陆点(192) | USWPA | 威拉帕 | WILLAPA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1094 | 美国内陆点(192) | USWTN | 威尔明顿 | WILMINGTON,NC | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1095 | 美国内陆点(192) | USWRA | 兰格尔 | WRANGELL | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1096 | 美国内陆点(192) | USAHN | 阿森斯 | ATHENS | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1097 | 美国内陆点(192) | 美国 | 纳什维尔 | NASHVILLE,TN | USNSH | USA | 美国内陆点 |
1098 | 美国内陆点(192) | WIL | 威尔默 | WILMER,TX | 美国内陆点 | USA | 美国 |
1099 | 美国内陆点(192) | CHT | 夏洛特 | CHARLOTTE,NC | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1100 | 美国内陆点(192) | PIT | 匹兹堡 | PITTSBURGH,PA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1101 | 美国内陆点(192) | WOR | 伍斯特 | WORCESTER,MA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号