
| 编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 中东线(71) | AEFUJ | 富查伊拉 | FUJAIRAH | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 |
| 353 | 中东线(71) | AEJAL | 杰贝阿里 | 阿联酋 | JEBEL ALI | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 |
| 354 | 中东线(71) | AEJDA | 杰贝尔丹那 | UNITED ARAB EMIRATES | 阿联酋 | JEBEL DHANNA | 中东线 |
| 355 | 中东线(71) | AEKFA | 法坎 | 中东线 | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | KHOR FAKKAN |
| 356 | 中东线(71) | AEMSA | 沙奎港 | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 | |
| 357 | 中东线(71) | AEMZA | 扎伊德港 | MINA ZAYED | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 |
| 358 | 中东线(71) | AEMUI | 穆巴腊岛 | MUBARRAS ISLAND | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 |
| 359 | 中东线(71) | AERAK | 哈伊马角 | RAS AL KHAIMAH | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 |
| 360 | 中东线(71) | 阿联酋 | 沙迦 | SHARJAH | AESJH | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 |
| 361 | 中东线(71) | AEUAQ | 阿联酋 | UMM AL QUWAIN | 乌姆盖万 | UNITED ARAB EMIRATES | 中东线 |
| 362 | 中东线(71) | BHAJY | 奥巴杰蒂 | ALBAJETTY | 巴林 | BAHRAIN | 中东线 |
| 363 | 中东线(71) | BHMSN | 米纳苏尔曼 | MINA SULMAN | 巴林 | BAHRAIN | 中东线 |
| 364 | 中东线(71) | 锡特拉 | BHSIT | SITRA | 巴林 | BAHRAIN | 中东线 |
| 365 | 中东线(71) | IQBAS | BASRAH | 巴士拉 | 伊拉克 | IRAQ | 中东线 |
| 366 | 中东线(71) | IQFAO | 伊拉克 | FAO | 法奥 | IRAQ | 中东线 |
| 367 | 中东线(71) | IQKAA | IRAQ | KHOR AL AMAYA | 伊拉克 | 豪尔艾迈耶 | 中东线 |
| 368 | 中东线(71) | IQMAB | 中东线 | MINA AL BAKR | 伊拉克 | IRAQ | 阿巴克 |
| 369 | 中东线(71) | IQUMQ | 港口中文名: 乌姆盖斯尔港口英文名: UMM QASR 经纬度: 30 ° 4'0"N,47 ° 57'0"E 时差: -3:00 泊位吃水: 10 海图号: 1235 港口类型: Seaport 港口大小: Medium SEE BASRAH 伊拉克深水商港。位于该国第二大城巴士拉之南约50公里的伊科边境,祖拜尔湾西岸。船舶从科威特北部布比延岛东西入港,有铁路经祖拜尔至此。祖拜尔湾是波斯湾伸人伊拉克内陆的一个小湾,南北纵深30公里,口窄内宽,隐蔽条件好。70年代末起,伊拉克在该湾北部沿岸建立炼油厂、钢 | UMM QASAR | 伊拉克 | IRAQ | 中东线 |
| 370 | 中东线(71) | IRABA | 阿巴丹 | ABADAN | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 371 | 中东线(71) | IRBAB | 阿巴斯港 | BANDAR ABBAS | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 372 | 中东线(71) | IRBKH | 班德埃纳姆 | BANDAR IMAM KHOMEINI | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 373 | 中东线(71) | 马夏赫尔港 | IRBMA | BANDAR MAHSHAHR | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 374 | 中东线(71) | IRBUS | 布什尔 | BUSHEHR | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 375 | 中东线(71) | IRCYT | CYRUS TERMINAL | 居鲁土码头 | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 376 | 中东线(71) | IRJSK | 伊朗 | JASK | 贾斯克 | IRAN | 中东线 |
| 377 | 中东线(71) | IRKGI | IRAN | KHARG ISLAND | 伊朗 | 哈尔克岛 | 中东线 |
| 378 | 中东线(71) | IRKHO | 中东线 | KHORRAMSHAHR | 伊朗 | IRAN | 霍拉姆沙赫尔 |
| 379 | 中东线(71) | IRLVI | LAVAN ISLAND | 伊朗 | IRAN | 中东线 | |
| 380 | 中东线(71) | IRLIN | 林格 | LINGAH | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 381 | 中东线(71) | IRRBA | 巴里根角 | RAS BAHREGAN | 伊朗 | IRAN | 中东线 |
| 382 | 中东线(71) | KWKAM | 科威特 | KHOR AL MUFATTA | 霍尔姆法塔 | KUWAIT | 中东线 |
| 383 | 中东线(71) | KWKUW | KUWAIT | KUWAIT | 科威特 | 科威特 | 中东线 |
| 384 | 中东线(71) | KWMAA | 中东线 | MENA AL AHMADI | 科威特 | KUWAIT | 米纳艾哈迈迪 |
| 385 | 中东线(71) | KWMAB | MENA ABDULLA | 科威特 | KUWAIT | 中东线 | |
| 386 | 中东线(71) | KWMSD | 米纳索特 | MENA SAUD | 科威特 | KUWAIT | 中东线 |
| 387 | 中东线(71) | KWSAA | 舒艾拜 | SHUAIBA | 科威特 | KUWAIT | 中东线 |
| 388 | 中东线(71) | KWSWH | 舒韦赫 | SHUWAIKH | 科威特 | KUWAIT | 中东线 |
| 389 | 中东线(71) | OMMAF | 费赫勒港 | MINA AL FAHAL | 阿曼 | OMAN | 中东线 |
| 390 | 中东线(71) | OMMQS | 米纳卡布斯 | MINA QABOOS | 阿曼 | OMAN | 中东线 |
| 391 | 中东线(71) | OMMUT | 马特拉 | MUTTRAH | 阿曼 | OMAN | 中东线 |
| 392 | 中东线(71) | SALALAH | 塞拉莱 | OMSAL | 阿曼 | OMAN | 中东线 |
| 393 | 中东线(71) | QADOH | DOHA | 多哈 | 卡塔尔 | QATAR | 中东线 |
| 394 | 中东线(71) | QAHAI | 哈卢勒岛 | HALUL ISLAND | 卡塔尔 | QATAR | 中东线 |
| 395 | 中东线(71) | QAUMS | 乌姆赛义德 | 卡塔尔 | UMM SAID | QATAR | 中东线 |
| 396 | 中东线(71) | RESDE | 圣但尼 | QATAR | 卡塔尔 | ST.DENIS | 中东线 |
| 397 | 中东线(71) | RESLO | 圣路易 | 中东线 | 卡塔尔 | QATAR | ST.LOUIS |
| 398 | 中东线(71) | SADAM | DAMMAM | 达曼 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 中东线 |
| 399 | 中东线(71) | SAJUT | 朱阿马码头 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | JUAYMAH TERMINAL | 中东线 |
| 400 | 中东线(71) | SAJUB | 朱拜勒 | 中东线 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | JUBAIL |
| 401 | 中东线(71) | SARAK | 拉斯海夫吉 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 中东线 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号