
| 编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | 日本偏港(192) | JPNAH | NAHA | 那霸 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3153 | 日本偏港(192) | JPNAK | 日本 | NAKAGUSUKU | 中城 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3154 | 日本偏港(192) | JPNAN | JAPAN | NANAO | 日本 | 七尾 | 日本偏港 |
| 3155 | 日本偏港(192) | JPNAO | 日本偏港 | NAOETSU | 日本 | JAPAN | 直江津 |
| 3156 | 日本偏港(192) | JPNAI | NAOSHIMA ISLAND | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3157 | 日本偏港(192) | JPNEG | 根岸 | NEGISHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3158 | 日本偏港(192) | JPNEM | 根室 | NEMURO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3159 | 日本偏港(192) | JPNHI | 新东 | NIIGATA HIGASHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3160 | 日本偏港(192) | 新居滨 | JPNMA | NIIHAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3161 | 日本偏港(192) | JPNIS | 西宫 | NISHINOMIYA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3162 | 日本偏港(192) | JPNOS | NOSHIRO | 能代 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3163 | 日本偏港(192) | JPOFU | 日本 | OFUNATO | 大船渡 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3164 | 日本偏港(192) | JPOGI | JAPAN | OGISHIMA | 日本 | 扇岛 | 日本偏港 |
| 3165 | 日本偏港(192) | JPOIT | 日本偏港 | OITA | 日本 | JAPAN | 大分 |
| 3166 | 日本偏港(192) | JPOKA | OKAYAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3167 | 日本偏港(192) | JPOMA | 御前崎 | OMAEZAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3168 | 日本偏港(192) | JPOTO | 大凑 | OMINATO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3169 | 日本偏港(192) | JPOMI | 大三岛 | OMISHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3170 | 日本偏港(192) | 小名滨 | JPONA | ONAHAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3171 | 日本偏港(192) | JPONO | 尾道 | ONOMICHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3172 | 日本偏港(192) | JPOTA | 日本 | OTARU | 小樽 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3173 | 日本偏港(192) | JPOWA | JAPAN | OWASE | 日本 | 尾鹫 | 日本偏港 |
| 3174 | 日本偏港(192) | JPRUM | 日本偏港 | RUMOI | 日本 | JAPAN | 留萌 |
| 3175 | 日本偏港(192) | JPSAG | SAGANOSEKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3176 | 日本偏港(192) | JPSAI | 佐伯 | SAIKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3177 | 日本偏港(192) | JPSDE | 坂出 | SAKAIDE | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3178 | 日本偏港(192) | JPSAK | 境港 | SAKAIMINATO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3179 | 日本偏港(192) | 界泉北 | JPSKU | SAKAISENBOKU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3180 | 日本偏港(192) | JPSTA | 酒田 | SAKATA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3181 | 日本偏港(192) | JPSTO | SAKITO | 崎 户 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3182 | 日本偏港(192) | JPSBO | 日本 | SASEBO | 佐世保 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3183 | 日本偏港(192) | JPSEN | JAPAN | SENDAI | 日本 | 仙台 | 日本偏港 |
| 3184 | 日本偏港(192) | JPSRA | 日本偏港 | SHIBAURA | 日本 | JAPAN | 芝浦 |
| 3185 | 日本偏港(192) | JPSMA | SHIKAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3186 | 日本偏港(192) | JPSZU | 清水 | SHIMIZU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3187 | 日本偏港(192) | JPSDA | 下田 | SHIMODA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3188 | 日本偏港(192) | JPSHI | 下关 | SHIMONOSEKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3189 | 日本偏港(192) | 下津 | JPSU | SHIMOTSU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3190 | 日本偏港(192) | JPSSI | 师崎 | SHINSAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3191 | 日本偏港(192) | JPSGA | SHIOGAMA | 盐斧 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3192 | 日本偏港(192) | JPSIN | 日本 | SINMINATO | 新凑 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3193 | 日本偏港(192) | JPSUZ | JAPAN | SUZAKI | 日本 | 须崎 | 日本偏港 |
| 3194 | 日本偏港(192) | JPTAC | 日本偏港 | TACHIBANA | 日本 | JAPAN | 橘町 |
| 3195 | 日本偏港(192) | JPTAD | TADOTU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3196 | 日本偏港(192) | JPTAG | 田子浦 | TAGONOURA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3197 | 日本偏港(192) | JPTKU | 高松 | TAKAMATSU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3198 | 日本偏港(192) | JPTMA | 诧间 | TAKUMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3199 | 日本偏港(192) | 玉岛 | JPTMS | TAMA SIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3200 | 日本偏港(192) | JPTAM | 玉野 | TAMANO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3201 | 日本偏港(192) | JPTAN | TANABE | 田边 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号