编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | 南美西(97) | CLSVE | 圣文森特 | CHILE | 智利 | SAN VICENTE | 南美西 |
2703 | 南美西(97) | CLTAL | 塔尔卡瓦诺 | TALCAHUANO | CHILE | 智利 | 南美西 |
2704 | 南美西(97) | CLTTL | 塔尔塔尔 | TALTAL | 智利 | CHILE | 南美西 |
2705 | 南美西(97) | CLTOC | 托科皮亚 | TOCOPILLA | 智利 | 南美西 | CHILE |
2706 | 南美西(97) | CLTOM | 托梅 | TOME | 智利 | CHILE | 南美西 |
2707 | 南美西(97) | CLVDA | 瓦尔迪维亚 | VALDIVIA | 智利 | CHILE | 南美西 |
2708 | 南美西(97) | CLVAL | 瓦尔帕莱索 | VAL PARAISO | 智利 | CHILE | 南美西 |
2709 | 南美西(97) | 南美西 | 巴兰基利亚 | BARRANQUILLA | 哥伦比亚 | COLOMBIA | COBAR |
2710 | 南美西(97) | COBUE | 南美西 | BUENAVENTURA | 哥伦比亚 | COLOMBIA | 布埃纳文图拉 |
2711 | 南美西(97) | COCTA | 卡塔赫纳 | 南美西 | 哥伦比亚 | COLOMBIA | CARTAGENA,CO |
2712 | 南美西(97) | COCOV | 科韦尼亚斯 | COVENAS | 南美西 | COLOMBIA | 哥伦比亚 |
2713 | 南美西(97) | COPCS | 波佐科罗拉多斯 | POZOS COLORADOS | 哥伦比亚 | 南美西 | COLOMBIA |
2714 | 南美西(97) | COPCO | 哥伦比亚港 | PUERTO COLOMBIA | 哥伦比亚 | COLOMBIA | 南美西 |
2715 | 南美西(97) | CORHA | 里奥阿查 | RIO HACHA | 哥伦比亚 | COLOMBIA | |
2716 | 南美西(97) | COSMA | 圣玛尔塔 | SANTA MARTA | 哥伦比亚 | COLOMBIA | 南美西 |
2717 | 南美西(97) | COTUM | 图马科 | TUMACO | 哥伦比亚 | COLOMBIA | 南美西 |
2718 | 南美西(97) | ECBDC | 卡拉克斯湾 | BAHIA DE CARAGUEZ | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2719 | 南美西(97) | ECBLT | 巴诺特米拉尔 | BALAO TERMINAL | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2720 | 南美西(97) | ECESM | 埃斯梅拉达斯 | ESMERALDAS | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2721 | 南美西(97) | ECGYL | 瓜亚基尔 | GUAYAQUIL | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2722 | 南美西(97) | ECLLD | 拉利伯塔德 | LA LIBERTAD,EC | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2723 | 南美西(97) | ECMTA | 曼塔 | MANTA | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2724 | 南美西(97) | ECPBO | 玻利瓦尔港 | PUERTO BOLIVAR | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2725 | 南美西(97) | ECSAL | 萨利纳斯 | SALINAS | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 南美西 |
2726 | 南美西(97) | BOLPZ | 拉巴斯 | BOLIVIA | 玻利维亚 | LA PAZ | 南美西 |
2727 | 南美西(97) | PEANC | 安孔 | ANCON | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2728 | 南美西(97) | PEATI | 阿蒂科 | ATICO | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2729 | 南美西(97) | CABO BLANCO | 卡沃布兰科 | PECBL | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2730 | 南美西(97) | PECAL2C | CALLAO | 卡亚俄 | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2731 | 南美西(97) | PECAZ | 塞罗阿苏尔 | CERRO AZUL | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2732 | 南美西(97) | PECHA | 钱凯 | 秘鲁 | CHANCAY | PERU | 南美西 |
2733 | 南美西(97) | PECMA | 奇卡马 | PERU | 秘鲁 | CHICAMA | 南美西 |
2734 | 南美西(97) | PECHI | 钦博塔 | 南美西 | 秘鲁 | PERU | CHIMBOTE |
2735 | 南美西(97) | PECOI | 科伊希科 | 秘鲁 | PERU | 南美西 | |
2736 | 南美西(97) | PECCB | 康昌 | CONCHAN BEACH | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2737 | 南美西(97) | PEETN | 埃腾 | ETEN | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2738 | 南美西(97) | PEGSM | 圣马丁将军镇 | GENERAL SAN MARTIN | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2739 | 南美西(97) | HUACHO | 瓦乔 | PEHUA | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2740 | 南美西(97) | PEHMY | HUARMEY | 瓦尔梅 | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2741 | 南美西(97) | PEILO | 伊洛 | ILO | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2742 | 南美西(97) | PEIQU | 伊基托斯 | 秘鲁 | IQUITOS | PERU | 南美西 |
2743 | 南美西(97) | PELPA | 拉帕姆皮拉 | PERU | 秘鲁 | LA PAMPILLA | 南美西 |
2744 | 南美西(97) | PELOB | 洛维托斯 | 南美西 | 秘鲁 | PERU | LOBITOS |
2745 | 南美西(97) | PELDT | 洛布斯岛 | 秘鲁 | PERU | 南美西 | |
2746 | 南美西(97) | PELOM | 洛马斯 | LOMAS | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2747 | 南美西(97) | PEMAT | 马塔拉尼 | MATARANI | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2748 | 南美西(97) | PEMOL | 莫延多 | MOLLENDO | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2749 | 南美西(97) | PACASMAGYO | 帕卡斯马约 | PEPAC | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2750 | 南美西(97) | PEPTA | PAITA | 派塔 | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
2751 | 南美西(97) | PEPAR | 帕拉蒙加 | PARAMONGA | 秘鲁 | PERU | 南美西 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号