编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1552 | 欧洲内陆点(894) | GBRSY | 拉姆西 | RAMSEY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1553 | 欧洲内陆点(894) | 拉姆斯盖特 | GBRAM | RAMSGATE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1554 | 欧洲内陆点(894) | GBRED | 雷德卡 | REDCAR | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1555 | 欧洲内陆点(894) | GBRHY | RHYL | 里尔 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1556 | 欧洲内陆点(894) | GBRIC | 英国 | RICHBOROUGH | 里奇伯勒 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1557 | 欧洲内陆点(894) | GBRID | UNITED KINGDOM | RIDHAM DOCK | 英国 | 利德哈姆多克 | 欧洲内陆点 |
1558 | 欧洲内陆点(894) | GBROC | 欧洲内陆点 | ROCHESTER,GB | 英国 | UNITED KINGDOM | 罗切斯特 |
1559 | 欧洲内陆点(894) | GBROS | ROSYTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1560 | 欧洲内陆点(894) | GBROT | 罗斯西 | ROTHESAY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1561 | 欧洲内陆点(894) | GBRUN | 朗科恩 | RUNCORN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1562 | 欧洲内陆点(894) | GBRYE | 拉伊 | RYE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1563 | 欧洲内陆点(894) | 桑德威奇 | GBSWH | SANDWICH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1564 | 欧洲内陆点(894) | GBSAU | 桑德斯富特 | SANUDERSFOOT | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1565 | 欧洲内陆点(894) | GBSLY | SCALLOWAY | 斯卡洛韦 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1566 | 欧洲内陆点(894) | GBSCA | 英国 | SCAPA FLOW | 斯卡帕伯勒 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1567 | 欧洲内陆点(894) | GBSCR | UNITED KINGDOM | SCRABSTER | 英国 | 斯克拉布斯特 | 欧洲内陆点 |
1568 | 欧洲内陆点(894) | GBSHM | 欧洲内陆点 | SEAHAM | 英国 | UNITED KINGDOM | 锡厄姆 |
1569 | 欧洲内陆点(894) | GBSEL | SELBY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1570 | 欧洲内陆点(894) | GBSNS | 夏普内斯 | SHARPNESS | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1571 | 欧洲内陆点(894) | GBSLH | 谢尔赫文 | SHELL HAVEN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1572 | 欧洲内陆点(894) | GBSHO | 肖勒姆 | SHOREHAM | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1573 | 欧洲内陆点(894) | GBSED | 绍森德 | SOUTHEND | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1574 | 欧洲内陆点(894) | GBSHE | ST.HELIER | 圣赫利尔 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1575 | 欧洲内陆点(894) | GBSIV | 英国 | ST.IVES | 圣艾夫斯 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1576 | 欧洲内陆点(894) | GBSPP | UNITED KINGDOM | ST.PETER PORT | 英国 | 圣彼德港 | 欧洲内陆点 |
1577 | 欧洲内陆点(894) | GBSTA | 欧洲内陆点 | STANLOW | 英国 | UNITED KINGDOM | 斯坦洛 |
1578 | 欧洲内陆点(894) | GBSTO | STOCKTON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1579 | 欧洲内陆点(894) | GBSHN | 斯通黑文 | STONEHAVEN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1580 | 欧洲内陆点(894) | GBSWY | 斯托诺韦 | STORNOWAY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1581 | 欧洲内陆点(894) | GBSFD | 斯特兰福德 | STRANGFORD | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1582 | 欧洲内陆点(894) | 斯特兰拉尔 | GBSRR | STRANRAER | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1583 | 欧洲内陆点(894) | GBSTR | 斯特罗姆内斯 | STROMNESS | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1584 | 欧洲内陆点(894) | GBSUV | SULLOM VOE | 萨洛姆湾 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1585 | 欧洲内陆点(894) | GBSUN | 英国 | SUNDERLAND | 森德兰 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1586 | 欧洲内陆点(894) | GBSUB | UNITED KINGDOM | SUTTON BRIDGE | 英国 | 萨顿布里奇 | 欧洲内陆点 |
1587 | 欧洲内陆点(894) | GBSWA | 欧洲内陆点 | SWANSEA | 英国 | UNITED KINGDOM | 斯旺西 |
1588 | 欧洲内陆点(894) | GBTAR | TARBERT | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1589 | 欧洲内陆点(894) | GBTEE | 提兹港 | TEESPORT | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1590 | 欧洲内陆点(894) | GBTEI | 廷茅斯 | TEIGNMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1591 | 欧洲内陆点(894) | GBTBY | 滕比 | TENBY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1592 | 欧洲内陆点(894) | 特奈特米纳尔 | GBTNT | TETNEY TERMINAL | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1593 | 欧洲内陆点(894) | GBTHU | 瑟索 | THURSO | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1594 | 欧洲内陆点(894) | GBTIL | TILBURY | 蒂尔伯里 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1595 | 欧洲内陆点(894) | GBTOB | 英国 | TOBERMORY | 托伯莫里 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1596 | 欧洲内陆点(894) | GBTOP | UNITED KINGDOM | TOPSHAM | 英国 | 托普瑟姆 | 欧洲内陆点 |
1597 | 欧洲内陆点(894) | GBTOR | 欧洲内陆点 | TORQUAY | 英国 | UNITED KINGDOM | 托基 |
1598 | 欧洲内陆点(894) | GBTOT | TOTNES | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1599 | 欧洲内陆点(894) | GBTRO | 特伦 | TROON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1600 | 欧洲内陆点(894) | GBTRU | 特鲁罗 | TRURO | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1601 | 欧洲内陆点(894) | GBTYD | 太恩港 | TYNE DOCK | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号