编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2352 | 东南亚线(298) | MYBTP | 巴株巴辖 | 马来西亚 | BATU PAHAT | MALAYSIA | 东南亚线 |
2353 | 东南亚线(298) | MYBIN | 民那丹 | MALAYSIA | 马来西亚 | BINATANG | 东南亚线 |
2354 | 东南亚线(298) | MYBTU | 民都鲁 | 东南亚线 | 马来西亚 | MALAYSIA | BINTULU |
2355 | 东南亚线(298) | MYBUT | 巴特沃思 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 | |
2356 | 东南亚线(298) | MYDUN | 龙运 | DUNGUN | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2357 | 东南亚线(298) | MYEND | 恩达乌 | ENDAU | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2358 | 东南亚线(298) | MYGEO | 乔治敦 | GEORGETOWN,MY | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2359 | 东南亚线(298) | JOHOR | 柔佛 | MYJOh | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2360 | 东南亚线(298) | MYKEM | KEMAMAN | 甘马挽 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2361 | 东南亚线(298) | MYKER | 居茶 | KERTEH | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2362 | 东南亚线(298) | MYKOB | 哥打巴鲁 | 马来西亚 | KOTA BHARU | MALAYSIA | 东南亚线 |
2363 | 东南亚线(298) | MYKOK | 哥打基纳巴卢 | MALAYSIA | 马来西亚 | KOTA KINABALU | 东南亚线 |
2364 | 东南亚线(298) | MYKPA | 瓜拉彭亨 | 东南亚线 | 马来西亚 | MALAYSIA | KUALA PAHANG |
2365 | 东南亚线(298) | MYKRO | 瓜拉弄宾 | 西马来西亚东部海港。采用东7.5区标准时。吃水无限制,船舶一般过驳装卸。水道载重密度1023。潮差近2米,盛行东北和东南季风。不能获得引航。通讯联系用无线电甚高频16频道。工作时间08:00-12:45/14:00-16:15(周一至周四),08:00-12:00/14:30-16:15(周五),08:00-12:45(周六)。港口服务设施只有:医疗、给养、和遣返,没有修船、加燃料、干船坞、汽艇、牵引、排污和淡水。最近的机场为关丹(KUANTAN)机场。船在航道外抛锚,过驳卸货。 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2366 | 东南亚线(298) | MYKSE | 瓜拉雪兰莪 | KUALA SELANGOR | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2367 | 东南亚线(298) | MYKSU | 瓜拉苏埃 | KUALA SUAI | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2368 | 东南亚线(298) | MYKTR | 瓜拉丁加奴 | KUALA TRENGGANU | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2369 | 东南亚线(298) | KUANTAN | 关丹 | MYKUA | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2370 | 东南亚线(298) | MYKUC | KUCHING | 古晋 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2371 | 东南亚线(298) | MYKUD | 古达 | KUDAT | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2372 | 东南亚线(298) | MYKUN | 库纳克 | 马来西亚 | KUNAK | MALAYSIA | 东南亚线 |
2373 | 东南亚线(298) | MYLAB | 拉布安 | MALAYSIA | 马来西亚 | LABUAN | 东南亚线 |
2374 | 东南亚线(298) | MYLAD | 拉哈达图 | 东南亚线 | 马来西亚 | MALAYSIA | LAHAD DATU |
2375 | 东南亚线(298) | MYLGA | 林加 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 | |
2376 | 东南亚线(298) | MYLUM | 卢穆特 | LUMUT | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2377 | 东南亚线(298) | MYLDU | 隆杜 | LUNDU | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2378 | 东南亚线(298) | MYMEL | 马六甲 | MELAKA | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2379 | 东南亚线(298) | MIRI | 米里 | MYMIR | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2380 | 东南亚线(298) | MYNIA | NIAH | 尼亚 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2381 | 东南亚线(298) | MYPAG | 帕西古当 | PASIR GUDANG | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2382 | 东南亚线(298) | MYPEN | 槟城 | 马来西亚 | PENANG | MALAYSIA | 东南亚线 |
2383 | 东南亚线(298) | MYPDI | 波德申 | MALAYSIA | 马来西亚 | PORT DICKSON | 东南亚线 |
2384 | 东南亚线(298) | MYPKE | 巴生北港 | 东南亚线 | 马来西亚 | MALAYSIA | PORT KELANG(N) |
2385 | 东南亚线(298) | MYPWE | 文德港 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 | |
2386 | 东南亚线(298) | MYPRI | 布莱 | PRAI | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2387 | 东南亚线(298) | MYSAN | 山打根 | SANDAKAN | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2388 | 东南亚线(298) | MYSAR | 泗里奎 | SARIKEI | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2389 | 东南亚线(298) | SEJINKAT | 塞克卡 | MYSEJ | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2390 | 东南亚线(298) | MYSEM | SEMPORNA | 仙本那 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2391 | 东南亚线(298) | MYSIB | 泗务 | SIBU | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2392 | 东南亚线(298) | MYSUM | 双溪麻坡 | 马来西亚 | SUNGEI MUAR | MALAYSIA | 东南亚线 |
2393 | 东南亚线(298) | MYTJM | 丹章马尼 | MALAYSIA | 马来西亚 | TANJONG MANI | 东南亚线 |
2394 | 东南亚线(298) | MYTAW | 斗湖 | 东南亚线 | 马来西亚 | MALAYSIA | TAWAU |
2395 | 东南亚线(298) | MYTAN | 安顺 | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 | |
2396 | 东南亚线(298) | MYTRA | 特洛拉穆尼亚 | TELOK RAMUNIA | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2397 | 东南亚线(298) | MYTUM | 通北 | TUMPAT | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2398 | 东南亚线(298) | MYWAB | 华莱士 | WALLACE BAY | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2399 | 东南亚线(298) | WESTON | 韦斯顿 | MYWES | 马来西亚 | MALAYSIA | 东南亚线 |
2400 | 东南亚线(298) | ABUYOG | 阿布约 | PHABU | 菲律宾 | PHILIPPINES | 东南亚线 |
2401 | 东南亚线(298) | PHAMU | AMUNITAN | 阿姆尼坦 | 菲律宾 | PHILIPPINES | 东南亚线 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号