编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3452 | 美国内陆点(192) | USBRI | 布里奇波特 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3453 | 美国内陆点(192) | USBRO | 布朗斯维尔 | BROWNSVILLE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3454 | 美国内陆点(192) | USBRU | 不伦瑞克 | BRUNSWICK | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3455 | 美国内陆点(192) | USBCN | 布坎南 | BUCHANAN,US | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3456 | 美国内陆点(192) | BUCKSPORT | 巴克斯波特 | USBUC | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3457 | 美国内陆点(192) | USBUF | BUFFALO | 布法罗 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3458 | 美国内陆点(192) | USBUH | 伯恩斯港 | BURNS HARBOUR | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3459 | 美国内陆点(192) | USBUR | 伯恩赛德 | 美国 | BURNSIDE | USA | 美国内陆点 |
3460 | 美国内陆点(192) | USCGE | 剑桥 | USA | 美国 | CAMBRIDGE | 美国内陆点 |
3461 | 美国内陆点(192) | USCAM | 卡姆登 | 美国内陆点 | 美国 | USA | CAMDEN |
3462 | 美国内陆点(192) | USCAR | 卡拉贝尔 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3463 | 美国内陆点(192) | USCHE | 希博伊甘 | CHEBOYGAN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3464 | 美国内陆点(192) | USCHC | 切萨皮克城 | CHESAPEAKE CITY | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3465 | 美国内陆点(192) | CHESTER | 切斯特 | USCHR | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3466 | 美国内陆点(192) | USCHI | CHICAGO,IL | 芝加哥 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3467 | 美国内陆点(192) | USCLE | 克利夫兰 | CLEVELAND,OH | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3468 | 美国内陆点(192) | USCOH | 康尼奥特港 | 美国 | CONNEAUT HARBOUR | USA | 美国内陆点 |
3469 | 美国内陆点(192) | USCOR | 科尔多瓦 | USA | 美国 | CORDOVA | 美国内陆点 |
3470 | 美国内陆点(192) | USCOC | 科珠斯克里斯蒂 | 美国内陆点 | 美国 | USA | CORPUS CHRISTI |
3471 | 美国内陆点(192) | USDEB | 德拉华湾 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3472 | 美国内陆点(192) | USDES | 特斯特汉 | DESTREHAN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3473 | 美国内陆点(192) | USDET | 底特律 | DETROIT,MI | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3474 | 美国内陆点(192) | USDON | 唐纳森维尔 | DONALDSONVILLE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3475 | 美国内陆点(192) | DULUTH | 德卢斯 | USDUL | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3476 | 美国内陆点(192) | USDUH | DUTCH HARBOUR | 荷兰港 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3477 | 美国内陆点(192) | USESO | 埃尔塞贡多 | EL SEGUNDO | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3478 | 美国内陆点(192) | USERI | 伊利 | 美国 | ERIE | USA | 美国内陆点 |
3479 | 美国内陆点(192) | USEUR | 尤里卡 | USA | 美国 | EUREKA | 美国内陆点 |
3480 | 美国内陆点(192) | USEVE | 埃弗里特 | 美国内陆点 | 美国 | USA | EVERETT(WASH.) |
3481 | 美国内陆点(192) | USFLR | 福尔里弗 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3482 | 美国内陆点(192) | USFNA | 费南迪纳 | FERNANDINA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3483 | 美国内陆点(192) | USFER | 芬代尔 | FERNDALE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3484 | 美国内陆点(192) | USFRE | 费里波特 | FREEPORT,TX | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3485 | 美国内陆点(192) | GALVESTON | 加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3486 | 美国内陆点(192) | USGEI | GEISMAR | 盖斯马 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3487 | 美国内陆点(192) | USGEO | 乔治敦 | GEORGETOWN,KY | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3488 | 美国内陆点(192) | USGLO | 格洛斯特 | 美国 | GLOUCESTER(MASS.) | USA | 美国内陆点 |
3489 | 美国内陆点(192) | USGDH | 好望角 | USA | 美国 | GOOD HOPE | 美国内陆点 |
3490 | 美国内陆点(192) | USGRA | 格拉梅西 | 美国内陆点 | 美国 | USA | GRAMERCY |
3491 | 美国内陆点(192) | USGHN | 格兰德黑文 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3492 | 美国内陆点(192) | USGRH | 格雷斯港 | GRAYS HARBOUR | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3493 | 美国内陆点(192) | USGRB | 格林贝 | GREEN BAY | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3494 | 美国内陆点(192) | USGUL | 格尔夫波特 | GULFPORT | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3495 | 美国内陆点(192) | HAMPTON ROADS | 汉普顿港群 | USHTR | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3496 | 美国内陆点(192) | USHOM | HOME | 霍姆 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3497 | 美国内陆点(192) | USHMR | 霍梅尔 | HOMER | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3498 | 美国内陆点(192) | USHOP | 霍普韦尔 | 美国 | HOPEWELL | USA | 美国内陆点 |
3499 | 美国内陆点(192) | USHUR | 休伦 | 美国内陆点 | 美国 | USA | HURON |
3500 | 美国内陆点(192) | USJEC | 泽西城 | JERSEY CITY | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3501 | 美国内陆点(192) | USJUN | 朱诺 | JUNEAU | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号