
| 编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 地西线(160) | ESCAR | 卡塔赫纳 | CARTAGENA,ES | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 203 | 地西线(160) | ESCAS | 卡斯特利翁 | CASTELLON | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 204 | 地西线(160) | ESCUR | 乌迪亚莱斯堡 | CASTRO URDIALES | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 205 | 地西线(160) | ESCIL | 锡列罗 | CILERO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 206 | 地西线(160) | ESCBN | 科尔库维翁 | CORCUBION | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 207 | 地西线(160) | ESCOR | 科伦纳 | CORUNNA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 208 | 地西线(160) | ESDEN | 德尼亚 | DENIA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 209 | 地西线(160) | ESESH | 埃斯孔布雷阿斯 | ESCOMBRERAS HARBOUR | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 210 | 地西线(160) | ESFER | 费罗尔 | FERROL | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 211 | 地西线(160) | ESGAN | 刚迪亚 | GANDIA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 212 | 地西线(160) | ESGAR | 加鲁查 | GARRUCHA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 213 | 地西线(160) | ESGIJ | 希洪 | GIJON | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 214 | 地西线(160) | ESHUE | 韦尔瓦 | HUELVA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 215 | 地西线(160) | ESIBI | 伊维萨 | IBIZA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 216 | 地西线(160) | ESJAV | 哈韦阿 | JAVEA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 217 | 地西线(160) | ESLCA | 拉卡莱拉 | LA CALERA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 218 | 地西线(160) | ESLUA | 卢阿尔卡 | LUARCA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 219 | 地西线(160) | ESMAH | 马翁 | MAHON | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 220 | 地西线(160) | ESMAL | 马拉加 | MALAGA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 221 | 地西线(160) | ESMAR | 马林 | MARIN | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 222 | 地西线(160) | ESMAZ | 马萨龙 | MAZARRON | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 223 | 地西线(160) | ESMOT | 莫特里尔 | MOTRIL | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 224 | 地西线(160) | ESMUR | 穆罗斯 | MUROS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 225 | 地西线(160) | ESPLS | 帕拉莫斯 | PALAMOS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 226 | 地西线(160) | ESPAL | 帕尔马 | PALMA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 227 | 地西线(160) | ESPAS | 帕萨赫斯 | PASAJES | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 228 | 地西线(160) | ESPOR | 波图加莱特 | PORTUGALETE | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 229 | 地西线(160) | ESPSO | 萨尔塔卡瓦略 | PUNTA SALTACABALLO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 230 | 地西线(160) | ESRDO | 里瓦德奥 | RIBADEO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 231 | 地西线(160) | ESRIB | 里瓦德塞利亚 | RIBADESELLA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 232 | 地西线(160) | ESROS | 罗萨斯 | ROSAS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 233 | 地西线(160) | ESRTA | 罗塔 | ROTA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 234 | 地西线(160) | ESSAG | 萨贡托 | SAGUNTO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 235 | 地西线(160) | ESSCA | 圣卡洛斯 | SAN CARLOS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 236 | 地西线(160) | ESSCI | 圣西普里安 | SAN CIPRIAN | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 237 | 地西线(160) | ESSEP | 圣埃斯特班 | SAN ESTEBAN DE PRAVIA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 238 | 地西线(160) | ESSFG | 圣费里乌德古绍尔斯 | SAN FELIU DE GUIXOLS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 239 | 地西线(160) | ESSFE | 圣费尔南多 | SAN FERNANDO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 240 | 地西线(160) | ESSSE | 圣塞瓦斯蒂安 | SAN SEBASTIAN | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 241 | 地西线(160) | ESSAN | 桑坦德 | SANTANDER | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 242 | 地西线(160) | ESSEV | 塞维利亚 | SEVILLE | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 243 | 地西线(160) | ESSOL | 索列尔 | SOLLER | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 244 | 地西线(160) | ESTAR | 塔拉戈纳 | TARRAGONA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 245 | 地西线(160) | ESTOR | 托雷维耶哈 | TORREVIEJA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 246 | 地西线(160) | ESVAL | 瓦伦西亚 | VALENCIA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 247 | 地西线(160) | ESVIG | 维哥 | VIGO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 248 | 地西线(160) | ESVIL | 维利亚加西 | VILLAGARCIA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 249 | 地西线(160) | ESVIV | 比韦罗 | VIVERO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
| 250 | 地西线(160) | FRFOS | 福斯 | FOS | 法国 | FRANCE | 地西线 |
| 251 | 地西线(160) | GIGIB | 地西线 | GIBRALTAR | 直布罗陀 | GIBRALTAR | 直布罗陀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号