
| 编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | 日本偏港(192) | JPTAT | 日本 | TATEYAMA | 馆山 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3203 | 日本偏港(192) | JPTAU | JAPAN | TANIYAMA | 日本 | 谷山 | 日本偏港 |
| 3204 | 日本偏港(192) | JPTOB | 日本偏港 | TOBATA | 日本 | JAPAN | 户细 |
| 3205 | 日本偏港(192) | JPTCI | 十胜 | TOKACHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3206 | 日本偏港(192) | JPTOA | 德山 | TOKUYAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3207 | 日本偏港(192) | JPTOM | 苫小牧 | TOMAKOMAI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3208 | 日本偏港(192) | 富田 | JPTON | TONDA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3209 | 日本偏港(192) | JPTOT | 鸟取 | TOTTORI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3210 | 日本偏港(192) | JPTYA | TOYAMA | 富山 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3211 | 日本偏港(192) | JPTOS | 日本 | TOYAMA SINKO | 富山新港 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3212 | 日本偏港(192) | JPTOY | JAPAN | TOYOHASHI | 日本 | 丰桥 | 日本偏港 |
| 3213 | 日本偏港(192) | JPTSU | 日本偏港 | TSU | 日本 | JAPAN | 津 |
| 3214 | 日本偏港(192) | JPTSA | TSUIYAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3215 | 日本偏港(192) | JPTMI | 津久见 | TSUKUMI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3216 | 日本偏港(192) | JPTGA | 敦贺 | TSURUGA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3217 | 日本偏港(192) | JPTRI | 鹤见 | TSURUMI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3218 | 日本偏港(192) | 鹤崎 | JPTSI | TSURUSAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3219 | 日本偏港(192) | JPUBE | 宇部 | UBE | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3220 | 日本偏港(192) | JPUCH | UCHIURA | 内浦 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3221 | 日本偏港(192) | JPUNO | 日本 | UNO | 宇野 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3222 | 日本偏港(192) | JPWKU | JAPAN | WAKAMATSU | 日本 | 若松 | 日本偏港 |
| 3223 | 日本偏港(192) | JPWKA | 日本偏港 | WAKAYAMA | 日本 | JAPAN | 和歌山 |
| 3224 | 日本偏港(192) | JPWAK | WAKKANAI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3225 | 日本偏港(192) | JPYAT | 八代 | YATSUSHIRO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3226 | 日本偏港(192) | JPYAW | 八幡 | YAWATA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3227 | 日本偏港(192) | JPYAA | 八恬滨 | YAWATAHAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3228 | 日本偏港(192) | 四日市 | JPYCI | YOKKAICHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3229 | 日本偏港(192) | JPYKA | YOKOSUKA | 横须贺 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3230 | 日本偏港(192) | JPYOR | 日本 | YORISHIMA | 寄岛 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3231 | 日本偏港(192) | JPYOT | JAPAN | YOTUKURA | 日本 | 四仓 | 日本偏港 |
| 3232 | 日本偏港(192) | JPYUR | 日本偏港 | YURA | 日本 | JAPAN | 由良 |
| 3233 | 日本偏港(192) | JPNTA | 日本 | NIGATA | 新泻 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3234 | 日本偏港(192) | JPSBS | 志不志 | SHIBUSHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3235 | 日本偏港(192) | JPSBK | 仙北 | SENBOKU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3236 | 日本偏港(192) | JPTKS | 德岛 | TOKUSHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3237 | 日本偏港(192) | JPKUM | 熊本 | KUMAMOTO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3238 | 日本偏港(192) | 日本 | 油津 | ABURATSU | JPABU | JAPAN | 日本偏港 |
| 3239 | 日本偏港(192) | JPHIT | 日立那珂 | 日本 | HITACHINAKA | JAPAN | 日本偏港 |
| 3240 | 日本偏港(192) | JPSHI | 石狩 | SHINKO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3241 | 日本关西(4) | JPKOB | 神户 | KOBE | 日本 | JAPAN | 日本关西 |
| 3242 | 日本关西(4) | JOMOJ | JAPAN | MOJI | 日本 | 门司 | 日本关西 |
| 3243 | 日本关西(4) | JPOSK | OSAKA | 大阪 | 日本 | JAPAN | 日本关西 |
| 3244 | 日本关西(4) | JPOKI | 冲绳 | OKINAWA | 日本 | JAPAN | 日本关西 |
| 3245 | 日本关东(3) | JPNAG | 名古屋 | NAGOYA | 日本 | JAPAN | 日本关东 |
| 3246 | 日本关东(3) | JPTOK | 东京 | TOKYO | 日本 | JAPAN | 日本关东 |
| 3247 | 日本关东(3) | JPYOK | 横滨 | YOKOHAMA | 日本 | JAPAN | 日本关东 |
| 3248 | 韩国线(24) | KPCHI | CHINNAMPO | 镇南浦 | 朝鲜 | D.P.R.KOREA | 韩国线 |
| 3249 | 韩国线(24) | KPCJN | 朝鲜 | CHUNGJIN | 清津 | D.P.R.KOREA | 韩国线 |
| 3250 | 韩国线(24) | KPHAE | D.P.R.KOREA | HAEJU | 朝鲜 | 海州 | 韩国线 |
| 3251 | 韩国线(24) | KPHUN | 韩国线 | HUNGNAM | 朝鲜 | D.P.R.KOREA | 兴南 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号