编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 南美东(101) | PYVIL | 巴拉圭 | VILLETA | 维拉塔 | PARAGUAY | 南美东 |
103 | 太平洋岛国(83) | ACARG | 阿尔吉内金 | ARGUINEGUIN | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
104 | 太平洋岛国(83) | ACARR | 阿雷西费 | ARRECIFE | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
105 | 太平洋岛国(83) | ACFUN | 丰沙尔 | FUNGHAL | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
106 | 太平洋岛国(83) | ACHOR | 奥尔塔 | HORTA | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
107 | 太平洋岛国(83) | ACLSA | 拉萨利内塔 | LA SALINETA | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
108 | 太平洋岛国(83) | ACMAR | 马里戈特 | MARIGOT | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
109 | 太平洋岛国(83) | ACPHI | 菲利普斯堡 | PHILIPSBURG | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
110 | 太平洋岛国(83) | 蓬塔德尔加达港 | ACPDE | PONTA DELGACLA | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
111 | 太平洋岛国(83) | ACPDR | 罗萨里奥港 | PUERTO DEL ROSARIO | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
112 | 太平洋岛国(83) | ACSCF | SANI.A CRUZ(FLOERS) | 圣克鲁斯 | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
113 | 太平洋岛国(83) | ACSCG | 大西洋群岛 | SANTA CRUA(GRACIOSA) | 圣克鲁斯 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
114 | 太平洋岛国(83) | ACSCP | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | SANTA CRUZ(PALMA) | 大西洋群岛 | 圣克鲁斯 | 太平洋岛国 |
115 | 太平洋岛国(83) | ACSCT | 太平洋岛国 | SANTA CRUZ(TENERIFE) | 大西洋群岛 | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 圣克鲁斯 |
116 | 太平洋岛国(83) | FJELL | 埃灵顿 | ELLINGTON | 斐济 | FIJI | 太平洋岛国 |
117 | 太平洋岛国(83) | FJLAM | 兰巴萨 | LAMBASA | 斐济 | FIJI | 太平洋岛国 |
118 | 太平洋岛国(83) | FJLAU | 劳托卡 | LAUTOKA | 斐济 | FIJI | 太平洋岛国 |
119 | 太平洋岛国(83) | FJLEV | 累武卡 | LEVUKA | 斐济 | FIJI | 太平洋岛国 |
120 | 太平洋岛国(83) | FJSVB | 萨武萨武湾 | SAVUSAVU BAY | 斐济 | FIJI | 太平洋岛国 |
121 | 太平洋岛国(83) | FJSUV | 苏瓦 | SUVA | 斐济 | FIJI | 太平洋岛国 |
122 | 太平洋岛国(83) | FJVTP | 瓦提亚角 | VATIA POINT | 斐济 | FIJI | 太平洋岛国 |
123 | 太平洋岛国(83) | KIBAN | BANABA | 巴纳巴岛 | 基里巴斯 | KIRIBATI | 太平洋岛国 |
124 | 太平洋岛国(83) | KICHI | 基里巴斯 | CHRISTMAS ISLAND | 圣延岛 | KIRIBATI | 太平洋岛国 |
125 | 太平洋岛国(83) | KIFNI | KIRIBATI | FANNING ISLAND | 基里巴斯 | 范宁岛 | 太平洋岛国 |
126 | 太平洋岛国(83) | KITAI | 太平洋岛国 | TARAWA ISLAND | 基里巴斯 | KIRIBATI | 塔拉瓦岛 |
127 | 太平洋岛国(83) | NCBAB | 巴布勒特 | 太平洋岛国 | 新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | BABOUILLAT |
128 | 太平洋岛国(83) | NCNOA | 努美阿 | 努美阿(NOUMEA)属新喀里多尼亚商港,位于南太平洋密克罗尼西亚岛弧东南西侧、新喀里多尼亚岛东南部西南侧。努美阿(NOUMEA)西北,西南距澳大利亚布里斯班港825海里,至悉尼港1067海里,西北至巴布亚新几内亚的莫尔兹比港约400海里,至斐济的苏瓦港730海里。 努美阿(NOUMEA)港区在一西突的小半岛南北,外有西北-东南的NOU岛为其屏障。小半岛为其主码头,其北为大港区,船舶由西北入内;港区东南主码头北侧水深10-10.5米,长694米,共4个泊位;码头上有3台岸吊;西北码头,在上凹部之西北,码 | 新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | 太平洋岛国 |
129 | 太平洋岛国(83) | NRNRI | 瑙鲁岛 | NAURU ISLAND | 瑙鲁 | NAURU | 太平洋岛国 |
130 | 太平洋岛国(83) | NRYAR | 亚伦 | YAREN | 瑙鲁 | NAURU | 太平洋岛国 |
131 | 太平洋岛国(83) | PCKOR | KOROR | 科罗尔 | 帕劳 | PALAU | 太平洋岛国 |
132 | 太平洋岛国(83) | PCMAJ | 马朱罗环礁 | MAJURO | 马绍尔群岛 | MARSHALL ISLANDS | 太平洋岛国 |
133 | 太平洋岛国(83) | PCPON | 波纳佩 | 太平洋群岛 | PONAPE | PACIFIC ISLANDS | 太平洋岛国 |
134 | 太平洋岛国(83) | PCSPI | 塞班岛 | PACIFIC ISLANDS | 太平洋群岛 | SAIPAN ISLAND | 太平洋岛国 |
135 | 太平洋岛国(83) | PCTNI | 提尼安岛 | 太平洋岛国 | 太平洋群岛 | PACIFIC ISLANDS | TINIAN ISLAND |
136 | 太平洋岛国(83) | PCTRI | 特鲁克群岛 | 太平洋群岛 | PACIFIC ISLANDS | 太平洋岛国 | |
137 | 太平洋岛国(83) | PCYAP | 雅浦 | YAP | 密克罗尼西亚联邦国 | MICRONESIA | 太平洋岛国 |
138 | 太平洋岛国(83) | PFHAO | 豪岛 | HAO ISLADN | 法属波利尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | 太平洋岛国 |
139 | 太平洋岛国(83) | PFMAK | 麦卡梯 | 法属波利尼西亚 | MAKATEA | FRENCH POLYNESIA | 太平洋岛国 |
140 | 太平洋岛国(83) | PFMUR | 穆鲁路 | FRENCH POLYNESIA | 法属波利尼西亚 | MURUROA | 太平洋岛国 |
141 | 太平洋岛国(83) | PFPAP | 帕皮提 | 太平洋岛国 | 法属波利尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | PAPEETE |
142 | 太平洋岛国(83) | PFVAI | 韦他佩 | 法属波利尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | 太平洋岛国 | |
143 | 太平洋岛国(83) | PGAIT | 艾塔佩 | AITAPE | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
144 | 太平洋岛国(83) | PGALO | 阿洛陶 | ALOTAU | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
145 | 太平洋岛国(83) | PGANB | 安诺瓦湾 | ANEWA BAY | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
146 | 太平洋岛国(83) | BUKA | 布卡 | PGBUK | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
147 | 太平洋岛国(83) | PGBUN | BUNA | 布纳 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
148 | 太平洋岛国(83) | PGCHO | 霍斯金斯角 | CAPE HOSKINS | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
149 | 太平洋岛国(83) | PGDAR | 达鲁 | 巴布亚新几内亚 | DARU | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
150 | 太平洋岛国(83) | PGFIN | 芬什哈芬 | PAPUA NEW GUINEA | 巴布亚新几内亚 | FINSHCAVEN | 太平洋岛国 |
151 | 太平洋岛国(83) | PGGAI | 加斯马塔岛 | 太平洋岛国 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | GASMATA ISLAND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号