编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 美国内陆点(192) | 美国 | 辛辛那提 | CINCINNATI,OH | CIN | USA | 美国内陆点 |
1103 | 美国内陆点(192) | COL | 美国 | COLUMBUS,OH | 哥伦布 | USA | 美国内陆点 |
1104 | 美国内陆点(192) | DAL | 达拉斯 | 美国 | DALLAS,TX | USA | 美国内陆点 |
1105 | 美国内陆点(192) | DEN | 丹佛 | DENVER,CO | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1106 | 美国内陆点(192) | IND | 印第安纳波利斯 | INDIANAPOLIS,IN | USA | 美国 | 美国内陆点 |
1107 | 美国内陆点(192) | KAN | 堪萨斯城 | KANSAS CITY,MO | 美国内陆点 | USA | 美国 |
1108 | 美国内陆点(192) | LAR | 拉雷多 | LAREDO,TX | USA | 美国内陆点 | |
1109 | 美国内陆点(192) | MEM | 孟费斯 | MEMPHIS,TN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1110 | 美国内陆点(192) | OMA | 奥马哈 | OMAHA,NE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1111 | 美国内陆点(192) | ONT | 安大略湖 | ONTARIO,CA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1112 | 美国内陆点(192) | 美国 | 费城 | PHOENIX,AZ | PHO | USA | 美国内陆点 |
1113 | 美国内陆点(192) | LOU | 圣路易斯 | 美国 | ST.LOUIS,MO | USA | 美国内陆点 |
1114 | 美国内陆点(192) | FOW | 沃斯堡 | FORT WORTH,TX | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1115 | 美国内陆点(192) | USEIP | 埃尔帕索 | EI PASO,TX | USA | 美国 | 美国内陆点 |
1116 | 美国内陆点(192) | USEVS | 埃文斯维尔 | EVANSVILLE,IN | 美国内陆点 | USA | 美国 |
1117 | 美国内陆点(192) | USLUI | 路易维尔 | LOUISVILLE,KY | USA | 美国内陆点 | |
1118 | 美国内陆点(192) | USSAT | 圣安东尼奥 | SAN ANTONIO,TX | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1119 | 美国内陆点(192) | USMES | 明尼阿波利斯 | MINNEAPOLIS,MN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1120 | 美国内陆点(192) | USBHM | 美国 | BIRMINGHAM,AL | 伯明翰-亚拉巴马州 | USA | 美国内陆点 |
1121 | 美国内陆点(192) | USHSL | 汉茨维尔-阿拉巴马 | 美国 | HUNTSVILLE,AL | USA | 美国内陆点 |
1122 | 美国内陆点(192) | USSTP | 圣保罗-明尼苏达州 | ST PAUL,MN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1123 | 美国内陆点(192) | USSTL | 圣路易斯 | ST LOUIS,MO | USA | 美国 | 美国内陆点 |
1124 | 美国内陆点(192) | USEZB | 伊丽莎白-新泽西 | ELIZABETH,NJ | 伊丽莎白(ELIZABETH)属美国新泽西洲的一个城市,伊丽莎白(ELIZABETH)位于北纬40°39′44″,西经74°12′33″。伊丽莎白(ELIZABETH)的西南部与Linden接壤,北部邻近Newark。伊丽莎白(ELIZABETH)市总面积达35.4平方公里。其中31.6平方公里是土地,3.7平方公里是水。 截至2000年,人口普查显示,伊丽莎白(ELIZABETH)全市拥有总人口120568,成为新泽西州的第四大人口城市。同时人口普查局也预测2006年伊丽莎白(ELIZABETH)的人 | USA | 美国内陆点 |
1125 | 美国内陆点(192) | USKEN | 美国 | KENDALLVILLE,IN | 肯德尔维 | USA | 美国内陆点 |
1126 | 美国内陆点(192) | USHID | 希达尔戈 | HIDALGO | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1127 | 美国内陆点(192) | 奥地利 | 因斯布鲁克 | INNSBRUCK | ATINN | AUSTRIA | 美国内陆点 |
1128 | 美国内陆点(192) | KAN | 堪萨斯城 | KANSAS CITY,KS | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1129 | 美国内陆点(192) | USLOU | 圣路易斯 | SAINT LOUIS | USA | 美国 | 美国内陆点 |
1130 | 美国内陆点(192) | USEAP | 厄尔巴索 | EL PASO | 美国内陆点 | USA | 美国 |
1131 | 美东线(14) | USBAL | 巴尔的摩 | 美东线 | 美国 | USA | BALTIMORE,MD |
1132 | 美东线(14) | USBOS | 波士顿 | USA | 美国 | BOSTON,MA | 美东线 |
1133 | 美东线(14) | USCHA | 查尔斯顿 | CHARLESTON,SC | 美国 | USA | 美东线 |
1134 | 美东线(14) | USHOU | 休斯顿 | USA | 美国 | HOUSTON,TX | 美东线 |
1135 | 欧洲内陆点(894) | DEHEI | 海利根港 | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1136 | 欧洲内陆点(894) | EHOL | 霍尔特瑙 | HOLTENAU | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1137 | 欧洲内陆点(894) | DEHSM | 胡苏姆 | HUSUM | 德国 | 欧洲内陆点 | |
1138 | 欧洲内陆点(894) | DEITZ | 伊策霍 | ITZEHOE | 德国 | GERMANY | |
1139 | 欧洲内陆点(894) | DEKAP | 卡珀尔恩 | KAPPELN | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1140 | 欧洲内陆点(894) | DEKIL | 基尔 | KIEL | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1141 | 欧洲内陆点(894) | DEKRE | 克雷菲尔德 | KREFELD | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1142 | 欧洲内陆点(894) | DELAB | 拉伯 | LABO | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1143 | 欧洲内陆点(894) | 累尔 | LEER | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1144 | 欧洲内陆点(894) | DELUB | 卢卑克(LUBECK)位于特拉沃河畔,波罗的海沿岸。距海15公里,中型海轮可直达。有运河通易北河。工业有造船、冶金、机械、鱼类加工等,港口有7个主要码头,货物年吞吐量为1000万吨以上,是德国波罗的海沿岸的重要港市。 | LUBECK | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1145 | 欧洲内陆点(894) | ELUD | 路德维希港 | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1146 | 欧洲内陆点(894) | DEMAI | 美因茨 | MAINZ | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1147 | 欧洲内陆点(894) | DEMHM | 曼海姆 | MANNHEIM | 德国 | 欧洲内陆点 | |
1148 | 欧洲内陆点(894) | DENHS | 诺伊豪斯 | NEUHAUS | 德国 | GERMANY | |
1149 | 欧洲内陆点(894) | DENUS | 诺伊斯 | NEUSS | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1150 | 欧洲内陆点(894) | DENST | 诺伊施塔特 | NEUSTADT | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1151 | 欧洲内陆点(894) | DENOR | 诺登哈姆 | NORDENHAM | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号