
| 编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | 日本偏港(192) | JPKAK | 加古川 | KAKOGAWA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3103 | 日本偏港(192) | 釜石 | JPKAM | KAMAISHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3104 | 日本偏港(192) | JPKNA | 金泽 | KANAZAWA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3105 | 日本偏港(192) | JPKDA | KANDA | 田 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3106 | 日本偏港(192) | JPKAN | 日本 | KANMON | 关门 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3107 | 日本偏港(192) | JPKWA | JAPAN | KANOKAWA | 日本 | 鹿川 | 日本偏港 |
| 3108 | 日本偏港(192) | JPKAR | 日本偏港 | KARATSU | 日本 | JAPAN | 唐津 |
| 3109 | 日本偏港(192) | JPKKA | KASAOKA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3110 | 日本偏港(192) | JPKMA | 鹿岛 | KASHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3111 | 日本偏港(192) | JPKOE | 川之江 | KAWANOE | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3112 | 日本偏港(192) | JPKAW | 川崎 | KAWASAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3113 | 日本偏港(192) | 喜入 | JPKII | KIIRE | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3114 | 日本偏港(192) | JPKIK | 菊间 | KIKUMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3115 | 日本偏港(192) | JPKWN | KIN WAN | 金湾 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3116 | 日本偏港(192) | JPKIN | 日本 | KINUURA | 衣浦 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3117 | 日本偏港(192) | JPKIS | JAPAN | KISARAZU | 日本 | 木更津 | 日本偏港 |
| 3118 | 日本偏港(192) | JPKIT | 日本偏港 | KITAKYUSHU | 日本 | JAPAN | 北九州 |
| 3119 | 日本偏港(192) | JPKOC | 高知 | KOCHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3120 | 日本偏港(192) | JPKOK | 小仓 | KOKURA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3121 | 日本偏港(192) | JPKOM | 小松岛 | KOMATSUSHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3122 | 日本偏港(192) | 神岛 | JPKON | KONOSHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3123 | 日本偏港(192) | JPKUD | 下松 | KUDAMATSU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3124 | 日本偏港(192) | JPKUR | KURE | 吴港 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3125 | 日本偏港(192) | JPKUI | 日本 | KUROSAKI | 黑崎 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3126 | 日本偏港(192) | JPKUS | JAPAN | KUSHIRO | 日本 | 钏路 | 日本偏港 |
| 3127 | 日本偏港(192) | JPMAI | 日本偏港 | MAIZURU | 日本 | JAPAN | 舞鹤 |
| 3128 | 日本偏港(192) | JPMAK | MAKIYAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3129 | 日本偏港(192) | JPMAR | 丸龟 | MARUGAME | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3130 | 日本偏港(192) | JPMTA | 马刀泻 | MATEGATA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3131 | 日本偏港(192) | JPMGA | 松永 | MATSUNAGA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3132 | 日本偏港(192) | 松山 | JPMMA | MATSUYAMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3133 | 日本偏港(192) | JPMAT | 松坂 | MATUZAKA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3134 | 日本偏港(192) | JPMEG | MEGA | 妻鹿 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3135 | 日本偏港(192) | JPMIH | 日本 | MIHARA | 三原 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3136 | 日本偏港(192) | JPMKE | JAPAN | MIIKE | 日本 | 三池 | 日本偏港 |
| 3137 | 日本偏港(192) | JPMIK | 日本偏港 | MIKAWA | 日本 | JAPAN | 美川 |
| 3138 | 日本偏港(192) | JPMIN | MINAMATA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3139 | 日本偏港(192) | JPMSM | 三岛 | MISIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3140 | 日本偏港(192) | JPMIS | 三角 | MISUMI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3141 | 日本偏港(192) | JPMIT | 三子岛 | MITSUKOSHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3142 | 日本偏港(192) | 宫古 | JPMKO | MIYAKO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3143 | 日本偏港(192) | JPMIY | 宫崎 | MIYAZZAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3144 | 日本偏港(192) | JPMZU | MIYAZU | 宫津 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3145 | 日本偏港(192) | JPMIZ | 日本 | MIZUSHIMA | 水岛 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3146 | 日本偏港(192) | JPMON | 日本偏港 | MONBETSU | 日本 | JAPAN | 门别 |
| 3147 | 日本偏港(192) | JPMUK | MUKAISHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
| 3148 | 日本偏港(192) | JPMUR | 室兰 | MURORAN | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3149 | 日本偏港(192) | JPMUT | 门连 | MUTSURE | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3150 | 日本偏港(192) | JPNKI | 长崎 | NAGASAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
| 3151 | 日本偏港(192) | 长浦 | JPNGA | NAGAURA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号