编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1152 | 欧洲内陆点(894) | DEORT | 奥尔特 | ORTH | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1153 | 欧洲内陆点(894) | 帕彭堡 | PAPENBURG | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1154 | 欧洲内陆点(894) | DERSG | RENDSBURG | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1155 | 欧洲内陆点(894) | DESLU | 许劳 | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1156 | 欧洲内陆点(894) | DESCH | 施瓦芩郝廷 | SHCWARZENHUTTEN | GERMANY | 欧洲内陆点 | |
1157 | 欧洲内陆点(894) | DESTA | 施塔德 | STADE | 德国 | 欧洲内陆点 | |
1158 | 欧洲内陆点(894) | DESSD | 施塔德桑德 | STADERSAND | 德国 | GERMANY | |
1159 | 欧洲内陆点(894) | DETON | 滕宁 | TONNING | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1160 | 欧洲内陆点(894) | DETRA | 特罗弗明德 | TRAVEMUNDE | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1161 | 欧洲内陆点(894) | DEVEG | 弗格萨克 | VEGESACK | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1162 | 欧洲内陆点(894) | DEWLG | 威廉斯堡 | WILHELMSBURG | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1163 | 欧洲内陆点(894) | WILHELMSHAVEN/威廉港# 港口性质:湾颈河口港# 经纬度:53°31′N,008°08′E# 位于德国(全称:德意志联邦共和国THEFEDERALREPUBLCIOFGERMANY)西北沿海雅德(JADE)河口的左岸,在雅德湾(JADEBUSEN)入口的西侧,是德国北部最大的石油进口港。始建于1853年,主要工业有造船、冶金、机械及纺织等。 该港属温带海洋性气候,盛行西风。全年平均气温约13℃,最冷月1月为-3℃,最热月7月为18℃。全年平均降雨 | 威廉港 | WILHELMSHAVEN | 德国 | GERMANY | 欧洲内陆点 |
1164 | 欧洲内陆点(894) | DKAAB | 奥本罗 | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1165 | 欧洲内陆点(894) | DKABG | 奥尔堡 | AALBORG | 位于丹麦(全称:丹麦王国 THE KINGDOM OF DENMARK)日德兰(JYLLAND)半岛东北沿海利姆富德(LIMFJORD)河下游两岸,距河口约16n mile,濒临奥尔堡(ALBORG)湾的西北侧,是丹麦主要港口之一。始建于1342年,是丹麦最古老的城市之一,地处西欧与斯堪的纳维亚地区的交通要道,是一个重要的交通中心,海陆空交通都较发达。奥港还是丹麦重要的工业中心,主要工业有钢铁、造船、水泥、纺织、化学和食品等。港口距机场约5km。 该港属温带海洋性气候,盛行东南至西风,冬季常有七级大风出 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1166 | 欧洲内陆点(894) | DKAHS | 奥尔胡斯 | AARHUS | 丹麦 | 位于丹麦(全称:丹麦王国THE KINGDOM OF DENMARK)的日德兰(JYLLAND)兰岛东海岸奥胡斯(AARHUS)湾内,是丹麦第二大港和交通、工业及文化中心,又是日德兰半岛的谷物和畜产品的集散地。港口背部靠山,港外有半岛和小岛所围,是良好的避风港。主要工业有冶金、化学、机械及烟草等。港口距机场约32 km。 该港属温带海洋性气候,夏季多东南一西南风,冬季多东北一西北风,七级以上的大风年平均有39天,大都在每年10月至次年2月。1~3月为有冰期,有碍航行的约23天。全年平均降雨量约800mm | 欧洲内陆点 |
1167 | 欧洲内陆点(894) | DKAER | 埃勒斯克平 | AEROSKOBING | 丹麦 | DENMARK | |
1168 | 欧洲内陆点(894) | DKALL | 阿灵厄 | ALLINGE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1169 | 欧洲内陆点(894) | DKASS | 阿森斯 | ASSENS | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1170 | 欧洲内陆点(894) | DKBHM | 班霍尔姆 | BANDHOLM | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1171 | 欧洲内陆点(894) | DKBOG | 博恩瑟 | BOGENSE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1172 | 欧洲内陆点(894) | 丹麦王国首都哥本哈根(Copenhagen)位于丹麦西兰岛东部,隔着厄勒海峡和瑞典重要海港马尔默遥遥相对。它是丹麦政治、经济、文化的中心,全国最大和最重要的城市,是北欧最大的城市,也是著名的古城。哥市虽地理纬度较高,但由于受墨西哥湾暖流影响,气候温和。1-2月气温在0℃左右,7-8月平均气温16℃。年平均降水量700毫米。 根据丹麦的历史记载,哥本哈根在十一世纪初还是一个小小的渔村和进行贸易的场所。随着贸易的日益繁盛,到十二世纪初发展成为一个商业城镇。十五世纪初,成为丹麦王国的首都。哥本哈根在丹麦文中就 | 哥本哈根 | COPENHAGEN | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1173 | 欧洲内陆点(894) | DKEBE | EBELTOFT | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1174 | 欧洲内陆点(894) | DKELS | 埃尔西诺 | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1175 | 欧洲内陆点(894) | DKESB | 埃斯比约 | ESBJERG | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1176 | 欧洲内陆点(894) | DKFAA | 福堡 | FAABORG | 丹麦 | 欧洲内陆点 | |
1177 | 欧洲内陆点(894) | DKFLS | 法克瑟莱泽普拉斯 | FAKSE LADEPLADS | 丹麦 | DENMARK | |
1178 | 欧洲内陆点(894) | DKFRE | 腓特烈西亚 | FREDERICIA | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1179 | 欧洲内陆点(894) | DKFSN | 腓特烈港 | FREDERIKSHAVN | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1180 | 欧洲内陆点(894) | DKFSD | 腓特烈松 | FREDERIKSSUND | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1181 | 欧洲内陆点(894) | DKFSK | 腓特烈斯韦克 | FREDERIKSVARK | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1182 | 欧洲内陆点(894) | 格罗斯滕 | GRASTEN | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1183 | 欧洲内陆点(894) | DKGRE | GRENAA | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1184 | 欧洲内陆点(894) | DKGUL | 基尔夫港 | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1185 | 欧洲内陆点(894) | DKHSV | 哈泽斯莱乌 | HADERSLEV | DENMARK | 欧洲内陆点 | |
1186 | 欧洲内陆点(894) | DKHSD | 海松 | HADSUND | 丹麦 | 欧洲内陆点 | |
1187 | 欧洲内陆点(894) | DKHAS | 海斯勒 | HASLE | 丹麦 | DENMARK | |
1188 | 欧洲内陆点(894) | DKHIR | 希茨海尔斯 | HIRTSHALS | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1189 | 欧洲内陆点(894) | DKHOB | 霍布罗 | HOBRO | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1190 | 欧洲内陆点(894) | DKHOL | 霍尔克 | HOLBAEK | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1191 | 欧洲内陆点(894) | DKHOR | 霍森斯 | HORSENS | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1192 | 欧洲内陆点(894) | DKKAL | 凯隆堡 | KALUNDBORG | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1193 | 欧洲内陆点(894) | DKKAR | 卡勒拜克斯明讷 | KARREBAEKSMINDE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1194 | 欧洲内陆点(894) | DKKER | 凯特明讷 | KERTEMINDE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1195 | 欧洲内陆点(894) | DKKOG | 克厄 | KOGE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1196 | 欧洲内陆点(894) | DKKOL | 科灵 | KOLDING | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1197 | 欧洲内陆点(894) | DKKOR | 科瑟 | KORSOR | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1198 | 欧洲内陆点(894) | DKKYN | 金比 | KYNDBY | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1199 | 欧洲内陆点(894) | DKLEM | 莱姆维 | LEMVIG | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1200 | 欧洲内陆点(894) | DKLSO | 林斯奥得 | LYNGS ODDDE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1201 | 欧洲内陆点(894) | DKMAR | 玛丽艾厄 | MARIAGER | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号