编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3502 | 美国内陆点(192) | USKAL | 卡拉马 | KALAMA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3503 | 美国内陆点(192) | KENAI | 克奈 | USKNI | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3504 | 美国内陆点(192) | USKEN | KENOSHA | 基诺沙 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3505 | 美国内陆点(192) | USKET | 凯奇坎 | KETCHIKAN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3506 | 美国内陆点(192) | USKWT | 基韦斯特 | 美国 | KEY WEST | USA | 美国内陆点 |
3507 | 美国内陆点(192) | USKSB | 金斯湾 | USA | 美国 | KINGS BAY | 美国内陆点 |
3508 | 美国内陆点(192) | USKOD | 科迪亚克 | 美国内陆点 | 美国 | USA | KODIAK |
3509 | 美国内陆点(192) | USLCS | 莱克查尔斯 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3510 | 美国内陆点(192) | USLON | 隆维尤 | LONGIVEW | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3511 | 美国内陆点(192) | USLOR | 洛雷恩 | LORAIN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3512 | 美国内陆点(192) | USMAN | MANITOWOC | 马尼托沃克 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3513 | 美国内陆点(192) | USMET | 梅特拉卡特拉 | METLAKATLA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3514 | 美国内陆点(192) | USMIL | 蜜尔沃 | USA | 美国 | MILWAUKEE | 美国内陆点 |
3515 | 美国内陆点(192) | USMON | 门罗 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3516 | 美国内陆点(192) | USMOC | 莫尔黑德城 | MOREHEAD CITY | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3517 | 美国内陆点(192) | USMUS | 马斯基根 | MUSKEGON | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3518 | 美国内陆点(192) | USMYG | 默特尔克里克 | MYRTLE GROVE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3519 | 美国内陆点(192) | NEW BEDFORD | 新贝德福德 | USNBE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3520 | 美国内陆点(192) | USNEW | NEW CASTLE(DEL.) | 纽卡斯尔 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3521 | 美国内陆点(192) | USNHA | 纽黑文 | NEW HAVEN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3522 | 美国内陆点(192) | USNDN | 新伦敦 | 美国 | NEW LONDON(CONN.) | USA | 美国内陆点 |
3523 | 美国内陆点(192) | USNWK | 纽瓦克 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3524 | 美国内陆点(192) | USNPN | 纽波特纽斯 | NEWPORT NEWS | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3525 | 美国内陆点(192) | USNPT | 纽波特 | NEWPORT(OREG.) | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3526 | 美国内陆点(192) | USNET | 纽波特 | NEWPORT(R.I.) | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3527 | 美国内陆点(192) | NIKISKI | 尼基斯基 | USNIK | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3528 | 美国内陆点(192) | USNOM | NOME | 诺姆 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3529 | 美国内陆点(192) | USNFK | 诺福克 | NORFOLK,VA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3530 | 美国内陆点(192) | USNOB | 诺思贝 | 美国 | NORTH BEN | USA | 美国内陆点 |
3531 | 美国内陆点(192) | USOLY | 奥林匹亚 | 美国内陆点 | 美国 | USA | OLYMPIA |
3532 | 美国内陆点(192) | USORA | 奥兰治 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3533 | 美国内陆点(192) | USOST | 奥斯特里卡 | OSTRICA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3534 | 美国内陆点(192) | USOSW | 奥斯威戈 | OSWEGO | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3535 | 美国内陆点(192) | USPLB | 棕榈滩 | PALM BEACH | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3536 | 美国内陆点(192) | PANAMA CITY,FL | 巴拿马城-福罗里达州 | USPAC | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3537 | 美国内陆点(192) | USPNA | PASADENA | 帕萨迪纳 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3538 | 美国内陆点(192) | USPAS | 帕斯卡古拉 | PASCAGOULA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3539 | 美国内陆点(192) | USPAU | 保罗斯伯罗 | 美国 | PAULSBORO | USA | 美国内陆点 |
3540 | 美国内陆点(192) | USPEN | 彭萨科拉 | USA | 美国 | PENSACOLA | 美国内陆点 |
3541 | 美国内陆点(192) | USPET | 彼得斯堡 | 美国内陆点 | 美国 | USA | PETERSBURG |
3542 | 美国内陆点(192) | USPNP | 皮内角 | PINEY POINT | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3543 | 美国内陆点(192) | USPLY | 普利茅斯 | PLYMOUTH,US | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3544 | 美国内陆点(192) | USPAD | 亚当斯港 | PORT ADAMS | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3545 | 美国内陆点(192) | PORT ANGELES | 安吉利斯港 | USPAN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3546 | 美国内陆点(192) | USPAR | PORT ARTHUR(TEX.) | 阿瑟港 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3547 | 美国内陆点(192) | USPCA | 卡纳维拉尔港 | PORT CANAVERAL | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3548 | 美国内陆点(192) | USPHU | 怀尼米港 | USA | 美国 | PORT HUENEME | 美国内陆点 |
3549 | 美国内陆点(192) | USPHN | 休伦港 | 美国内陆点 | 美国 | USA | PORT HURON |
3550 | 美国内陆点(192) | USPIS | 伊萨贝尔港 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3551 | 美国内陆点(192) | USPLA | 拉瓦卡港 | PORT LAVACA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据
物流价格查询网 粤ICP备18077450号